티스토리 뷰
반응형
2024시즌 프로야구 각 팀별 유격수 WAR에 대해 알아 보겠습니다.
팀별 유격수 포지션 WAR 현황
Rank | Team | WAR | 주요선수 |
1 | NC | 5.67 | 김주원, 김휘집 |
2 | SSG | 3.44 | 박성한 |
3 | KT | 3.35 | 김상수, 신본기 |
4 | 삼성 | 3.03 | 이재현 |
5 | LG | 2.86 | 오지환, 구본혁 |
6 | KIA | 2.62 | 박찬호 |
7 | 한화 | 2.23 | 이도윤, 하주석 |
8 | 두산 | 1.80 | 박준영, 김재호 |
9 | 롯데 | 0.60 | 박승욱 |
10 | 키움 | -0.95 |
팀별 유격수 주요선수별 WAR 현황
1. NC
- KBO 유격수 전체 No1 김주원
- 타팀이면 주전 유격수급인 김휘집
Name | WAR | oWAR | dWAR |
김주원 | 3.75 | 3.07 | 0.68 |
김휘집 | 1.99 | 1.52 | 0.47 |
김한별 | -0.07 | 0.24 | -0.31 |
김세훈 | -0.10 | -0.06 | -0.05 |
2. SSG
- KBO 최상급 유격수 박성한
Name | WAR | oWAR | dWAR |
박성한 | 3.60 | 3.50 | 0.10 |
3. KT
Name | WAR | oWAR | dWAR |
김상수 | 1.89 | 1.77 | 0.13 |
신본기 | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
심우준 | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
장준원 | -0.04 | -0.13 | 0.09 |
4. 삼성
- KBO 최상급 유격수로 자리잡은 이재현
Name | WAR | oWAR | dWAR |
이재현 | 3.03 | 2.43 | 0.60 |
5. LG
- KBO 최상급 오지환
- 든든한 BACK UP 구본혁
Name | WAR | oWAR | dWAR |
오지환 | 3.00 | 2.67 | 0.33 |
구본혁 | 1.29 | 0.73 | 0.56 |
김주성 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
6. KIA
- 골든글러브 박찬호
Name | WAR | oWAR | dWAR |
박찬호 | 2.78 | 2.58 | 0.20 |
박민 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
김두현 | -0.15 | 0.10 | -0.26 |
7. 한화
- 수비가 아쉬운 유격수들
Name | WAR | oWAR | dWAR |
이도윤 | 0.59 | 0.74 | -0.14 |
하주석 | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
한경빈 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
8. 두산
Name | WAR | oWAR | dWAR |
박준영 | 1.47 | 0.91 | 0.56 |
김재호 | 0.68 | 0.99 | -0.31 |
전민재 | -0.32 | -0.39 | 0.07 |
9. 롯데
- 결국 주전유격수는 박승욱
Name | WAR | oWAR | dWAR |
박승욱 | 1.01 | 1.65 | -0.64 |
이학주 | -0.15 | 0.25 | -0.40 |
노진혁 | -0.26 | -0.18 | -0.08 |
10. 키움
Name | WAR | oWAR | dWAR |
김휘집 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
김태진 | -0.04 | -0.77 | 0.73 |
김주형 | -0.12 | -0.19 | 0.07 |
반응형
반응형