티스토리 뷰
반응형
2024시즌 타자 WAR 순위를 알아보고 각 팀별 주요선수를 파악해 보겠습니다.
타자 WAR 1~10위
- 김도영 MVP시즌
- 송성문의 급성장
- KBO리그에서 꾸준히 활약하는 TOP LEVEL 선수들 : 구자욱, 김혜성, 오스틴, 홍창기, 박민우, 최정, 에레디아
Rank | Name | Team | 24시즌 WAR | 23시즌 WAR |
1 | 김도영 | 기아 | 8.32 | 3.64 |
2 | 로하스 | KT | 6.50 | - |
3 | 송성문 | 키움 | 6.13 | 0.92 |
4 | 구자욱 | 삼성 | 5.69 | 5.26 |
5 | 김혜성 | 키움 | 5.16 | 5.90 |
6 | 오스틴 | LG | 5.06 | 4.97 |
7 | 홍창기 | LG | 5.06 | 6.67 |
8 | 박민우 | NC | 4.70 | 4.39 |
9 | 최정 | SSG | 4.55 | 5.25 |
10 | 에레디아 | SSG | 4.42 | 3.82 |
타자 WAR 11~ 20위
- TOP LEVEL 진입을 앞둔 박동원, 문보경
- 쭉쭉 성장하는 김지찬, 김주원, 박성한
- 전성기로 접어드는 강승호
Rank | Name | Team | 24시즌 WAR | 23시즌 WAR |
11 | 박동원 | LG | 4.40 | 4.13 |
12 | 문보경 | LG | 4.32 | 3.99 |
13 | 김지찬 | 삼성 | 3.98 | 2.40 |
14 | 데이비슨 | NC | 3.98 | - |
15 | 권희동 | NC | 3.77 | 2.00 |
16 | 김주원 | NC | 3.75 | 2.23 |
17 | 강승호 | 두산 | 3.71 | 1.49 |
18 | 박성한 | SSG | 3.60 | 3.54 |
19 | 소크라테스 | 기아 | 3.42 | 3.88 |
20 | 레이예스 | 롯데 | 3.40 | - |
타자 WAR 21~30위
- 클라스는 계속된다 강민호, 장성우
- 김재환의 부활
- 롯데의 미래 윤동희, 고승민
Rank | Name | Team | 24시즌 WAR | 23시즌 WAR |
21 | 강민호 | 삼성 | 3.32 | 3.30 |
22 | 장성우 | KT | 3.23 | 3.29 |
23 | 양의지 | 두산 | 3.21 | 5.99 |
24 | 허경민 | 두산 | 3.20 | 2.07 |
25 | 윤동희 | 롯데 | 3.13 | 0.35 |
26 | 김재환 | 두산 | 3.09 | 0.44 |
27 | 고승민 | 롯데 | 3.08 | 0.08 |
28 | 이재현 | 삼성 | 3.03 | 2.65 |
29 | 정수빈 | 두산 | 2.97 | 4.26 |
30 | 박찬호 | 기아 | 2.78 | 4.09 |
반응형
반응형